| 1 | C28H33N3O4S | サッカリンデナトリウム |
| 2 | C28H34N2O3 | 安息香酸デナトリウム |
| 3 | マチン種子 ホミカ | ストリーキニーネ |
| 4 | 苦丁茶 | トリテルペン サポニン |
| 5 | せんぶり | セコイリドイト配糖体 |
| 6 | 苦り水 | 塩化マグネシウム |
| 7 | 渋柿 | タンニン |
| 8 | ゴーヤ | モモルデシン |
| 9 | 高カカオチョコレート | テオプロミン |
| 10 | ノニジュース | イリノイド配糖体 プロキセロニン |
| 11 | 蕗のとう | フキノール酸 ケンフェノール |
| 12 | 大根苦味 | アリルイソチオシアネート |
| 13 | レモン苦味 | リモノイド ノミリン配糖体 |
| 14 | 玉葱、ブロッコリー苦味 | ケルロチン フェニルチオカルバミド |
| 15 | タラの目 | ポリフェノール |
| 16 | ケール(青汁) | スルフォラファン |
| 17 | ピーマン | クエルトリン |
| 18 | みょうが | ミョウガジアール |
| 19 | コーヒー | クロロゲン酸 カフェインキニーネ |
| 20 | 緑茶 | エビカトカテキンガレート |
苦味
毒の警告 ・・・・アルカロイド、カフェイン、キニーネ etc.
(サイトカイン放出)
渋味
収斂味 ・・・タンニン、感覚受容タンパク質に結合
辛味
熱さ、痛みの感覚・・・カプサイシン、アリシン

